Schnäppchen

Gruppieren nach:

Letztes Update: 07.02.2012

Griechenland

Yachttyp Von Bis Tage Von Nach Normalpreis Klaropreis Rabatt
NAUTITECH 44 k4+2 Cat 12.06.2012 23.06.2012 11 Lavrion Lavrion 8.643,- € 6.050,- € 30 %
SALONA 44 k4 26.05.2012 02.06.2012 7 Kos Athen 3.050,- € 1.500,- € 51 %
OCEANIS 393 k3 28.04.2012 12.05.2012 14 Athen Athen 3.300,- € 2.450,- € 26 %
BAVARIA 49 k5 09.06.2012 23.06.2012 14 Kos Paros 6.500,- € 3.250,- € 50 %
BAVARIA 42 Cruiser k3 09.06.2012 16.06.2012 7 Rhodos Athen 2.400,- € 1.200,- € 50 %
ATOLL 50 k6 05.05.2012 19.05.2012 14 Athen Athen 6.500,- € 4.200,- € 35 %
LAGOON 421 k4+1 Cat 12.06.2012 23.06.2012 11 Athen Athen 8.564,- € 6.000,- € 30 %
CYCLADES 39.3 k3 wc1 19.05.2012 26.05.2012 7 Kos Rhodos 2.100,- € 1.800,- € 14 %
SUN ODYSSEY 45.2 k4 19.05.2012 26.05.2012 7 Lavrion Skiathos 2.350,- € 1.200,- € 49 %
OCEANIS 50 k4+1 23.10.2012 03.11.2012 11 Rhodos Athen 5.893,- € 2.950,- € 50 %
OCEANIS 48 k5 08.05.2012 19.05.2012 11 Rhodos Kos 5.753,- € 4.890,- € 15 %
ATOLL 50 k6 28.04.2012 12.05.2012 14 Athen Athen 5.750,- € 4.000,- € 30 %
NAUTITECH 44 k4+2 Cat 13.10.2012 20.10.2012 7 Rhodos Athen 4.100,- € 2.050,- € 50 %
CYCLADES 43.4 k4 28.04.2012 05.05.2012 7 Rhodos Kos 2.100,- € 1.450,- € 31 %
BAVARIA 38 Cruiser k3 28.04.2012 08.05.2012 10 Lefkas Lefkas 2.500,- € 1.960,- € 22 %
BAVARIA 49 k5 30.06.2012 07.07.2012 7 Paros Athen 3.550,- € 2.500,- € 30 %
OCEANIS 411 k4 05.05.2012 19.05.2012 14 Athen Athen 4.000,- € 3.000,- € 25 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 22.09.2012 29.09.2012 7 Korfu Athen 3.800,- € 1.900,- € 50 %
OCEANIS 423 k4 wc3 28.04.2012 12.05.2012 14 Athen Athen 4.150,- € 3.100,- € 25 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 05.05.2012 12.05.2012 7 Athen Lefkas 3.800,- € 1.900,- € 50 %
LAGOON 380 k4+2 Cat 12.05.2012 26.05.2012 14 Athen Lefkas 6.200,- € 4.050,- € 35 %

Kroatien

Yachttyp Von Bis Tage Von Nach Normalpreis Klaropreis Rabatt
SUN ODYSSEY 54 DS k4+1 16.06.2012 23.06.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 4.890,- € 4.157,- € 15 %
SUN ODYSSEY 49 k4 05.05.2012 12.05.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 42i k3 05.05.2012 12.05.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 1.890,- € 1.606,- € 15 %
BAVARIA Cruiser 40 S k3 16.06.2012 23.06.2012 7 Biograd Biograd 2.500,- € 2.125,- € 15 %
JEANNEAU 53 k5 26.05.2012 02.06.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 4.290,- € 3.647,- € 15 %
SUN ODYSSEY 37 k3 04.08.2012 11.08.2012 7 Biograd Split | ACI Marina 2.090,- € 1.777,- € 15 %
SUN ODYSSEY 32i k2 29.09.2012 06.10.2012 7 Split | ACI Marina Dubrovnik 850,- € 723,- € 15 %
SUN ODYSSEY 32i k2 28.04.2012 05.05.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 850,- € 722,- € 15 %
SUN ODYSSEY 42i k3 05.05.2012 12.05.2012 7 Split | ACI Marina Split | ACI Marina 1.890,- € 2.542,- € -34 %
SUN ODYSSEY 45 k4 16.06.2012 23.06.2012 7 Pula | ACI Marina Split | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
JEANNEAU 53 k5 26.05.2012 02.06.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 4.290,- € 3.647,- € 15 %
SUN ODYSSEY 40.3 k3 26.05.2012 02.06.2012 7 Biograd Split | ACI Marina 1.750,- € 1.488,- € 15 %
BAVARIA Cruiser 40 S k3 09.06.2012 16.06.2012 7 Biograd Biograd 2.500,- € 2.125,- € 15 %
SUN ODYSSEY 45 k4 16.06.2012 23.06.2012 7 Pula | ACI Marina Split | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 45 k4 08.09.2012 15.09.2012 7 Split | ACI Marina Pula | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 40 k3 28.07.2012 11.08.2012 14 Split | ACI Marina Biograd 4.300,- € 2.372,- € 45 %
SUN ODYSSEY 40.3 k3 14.07.2012 21.07.2012 7 Biograd Split | ACI Marina 2.390,- € 2.032,- € 15 %
SUN ODYSSEY 42i k3 05.05.2012 12.05.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 1.890,- € 1.607,- € 15 %
SUN ODYSSEY 45 k4 08.09.2012 15.09.2012 7 Split | ACI Marina Pula | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
JEANNEAU 53 k5 16.06.2012 23.06.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 5.190,- € 4.412,- € 15 %
SUN ODYSSEY 42i k3 18.08.2012 25.08.2012 7 Split | ACI Marina Dubrovnik 2.890,- € 2.547,- € 12 %
SUN ODYSSEY 40.3 k3 06.10.2012 13.10.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 1.190,- € 1.012,- € 15 %
SUN ODYSSEY 37 k3 07.07.2012 14.07.2012 7 Biograd Split | ACI Marina 1.890,- € 1.607,- € 15 %
SUN ODYSSEY 49 k4 19.05.2012 26.05.2012 7 Split | ACI Marina Dubrovnik 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 37 k3 28.07.2012 04.08.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 2.090,- € 1.777,- € 15 %
SUN ODYSSEY 54 DS k4+1 08.09.2012 15.09.2012 7 Split | ACI Marina Dubrovnik 4.890,- € 4.157,- € 15 %
SUN ODYSSEY 35 k3 12.05.2012 19.05.2012 7 Biograd Split | ACI Marina 1.290,- € 1.097,- € 15 %
SUN ODYSSEY 49 k4 05.05.2012 12.05.2012 7 Dubrovnik Split | ACI Marina 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 49 k4 19.05.2012 26.05.2012 7 Split | ACI Marina Dubrovnik 2.990,- € 2.542,- € 15 %
SUN ODYSSEY 35 k3 29.09.2012 06.10.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 990,- € 842,- € 15 %
SUN ODYSSEY 37 k3 18.08.2012 25.08.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 1.890,- € 1.607,- € 15 %
SUN ODYSSEY 40.3 k3 06.10.2012 13.10.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 1.190,- € 1.012,- € 15 %
SUN ODYSSEY 40.3 k3 16.06.2012 23.06.2012 7 Split | ACI Marina Biograd 1.990,- € 1.692,- € 15 %

Türkei

Yachttyp Von Bis Tage Von Nach Normalpreis Klaropreis Rabatt
HANSE 540 k4+1 20.10.2012 27.10.2012 7 Bodrum Marmaris | Netsel Marina 4.600,- € 4.045,- € 12 %
BAVARIA 40 Cruiser k3 01.09.2012 08.09.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 2.590,- € 2.175,- € 16 %
BELIZE 43 Duo k4+2 Cat 19.05.2012 26.05.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 3.855,- € 3.585,- € 7 %
BAVARIA 49 k4 21.07.2012 28.07.2012 7 Sigacik | Teos Marina Bodrum 2.990,- € 2.665,- € 11 %
BAVARIA 40 Cruiser k3 22.09.2012 29.09.2012 7 Fethiye Bodrum 2.170,- € 1.945,- € 10 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 01.09.2012 08.09.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 4.520,- € 3.975,- € 12 %
BAVARIA 44 k4 23.06.2012 30.06.2012 7 Sigacik | Teos Marina Bodrum 2.550,- € 2.275,- € 11 %
DUFOUR 43 k4 23.06.2012 30.06.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 2.550,- € 2.275,- € 11 %
BAVARIA Cruiser 55 k5 28.07.2012 04.08.2012 7 Sigacik | Teos Marina Bodrum 4.770,- € 4.185,- € 12 %
BAVARIA Cruiser 55 k5 18.08.2012 25.08.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 4.960,- € 4.335,- € 13 %
BAVARIA 49 k4 22.09.2012 29.09.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 2.990,- € 2.665,- € 11 %
BAVARIA Cruiser 55 k5 16.06.2012 23.06.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 4.960,- € 4.335,- € 13 %
BAVARIA 36 k3 09.06.2012 14.06.2012 5 Sigacik | Teos Marina Bodrum 1.179,- € 1.005,- € 15 %
BAVARIA 46 k4 01.09.2012 08.09.2012 7 Bodrum Marmaris | Netsel Marina 2.800,- € 2.475,- € 12 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 09.06.2012 16.06.2012 7 Sigacik | Teos Marina Sigacik | Teos Marina 3.400,- € 3.150,- € 7 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 26.05.2012 02.06.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 3.400,- € 3.015,- € 11 %
BAVARIA 36 k3 26.05.2012 02.06.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 1.650,- € 1.505,- € 9 %
DUFOUR 43 k4 08.09.2012 15.09.2012 7 Bodrum Marmaris | Netsel Marina 2.550,- € 2.275,- € 11 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 15.09.2012 22.09.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 3.500,- € 3.100,- € 11 %
HANSE 540 k4+1 16.06.2012 23.06.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 5.100,- € 4.470,- € 12 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 23.06.2012 30.06.2012 7 Sigacik | Teos Marina Bodrum 3.400,- € 3.015,- € 11 %
BAVARIA 49 k4 10.05.2012 18.05.2012 8 Bodrum Marmaris | Netsel Marina 3.417,- € 3.015,- € 12 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 10.05.2012 18.05.2012 8 Bodrum Marmaris | Netsel Marina 3.086,- € 2.725,- € 12 %
HANSE 540 k4+1 03.11.2012 10.11.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 4.500,- € 3.960,- € 12 %
NAUTITECH 47 k4+2 Cat 16.10.2012 23.10.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 4.600,- € 4.045,- € 12 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 06.10.2012 13.10.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 3.500,- € 3.110,- € 11 %
DUFOUR 43 k4 29.09.2012 06.10.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 1.930,- € 1.765,- € 9 %
OCEAN STAR 56.1 k5 16.10.2012 23.10.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 5.610,- € 2.820,- € 50 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 23.06.2012 30.06.2012 7 Sigacik | Teos Marina Bodrum 3.400,- € 3.015,- € 11 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 25.05.2012 02.06.2012 8 Marmaris | Netsel Marina Sigacik | Teos Marina 3.786,- € 3.015,- € 20 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 07.07.2012 15.07.2012 8 Bodrum Sigacik | Teos Marina 4.731,- € 3.835,- € 19 %
OCEAN STAR 51.2 k3+1 30.06.2012 07.07.2012 7 Fethiye Bodrum 2.980,- € 2.655,- € 11 %
HANSE 540 k4+1 26.05.2012 02.06.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Sigacik | Teos Marina 5.100,- € 4.465,- € 12 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 30.06.2012 07.07.2012 7 Fethiye Bodrum 4.140,- € 3.645,- € 12 %
BAVARIA 49 k4 30.06.2012 07.07.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 2.990,- € 2.665,- € 11 %
BAVARIA Cruiser 55 k5 07.07.2012 14.07.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 4.770,- € 4.185,- € 12 %
BAVARIA 46 Cruiser k4 09.06.2012 16.06.2012 7 Sigacik | Teos Marina Sigacik | Teos Marina 3.400,- € 3.150,- € 7 %
BAVARIA Cruiser 55 k5 09.06.2012 16.06.2012 7 Marmaris | Netsel Marina Bodrum 4.960,- € 4.335,- € 13 %
BAVARIA 44 k4 09.06.2012 16.06.2012 7 Marmaris | Albatros Marina Sigacik | Teos Marina 2.550,- € 2.275,- € 11 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 19.05.2012 26.05.2012 7 Bodrum Sigacik | Teos Marina 3.650,- € 3.235,- € 11 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 19.05.2012 28.05.2012 9 Fethiye Sigacik | Teos Marina 4.743,- € 3.935,- € 17 %
BELIZE 43 Duo k4+2 Cat 05.05.2012 12.05.2012 7 Bodrum Orhaniye 3.855,- € 3.585,- € 7 %
BAVARIA 50 Cruiser k5 05.05.2012 12.05.2012 7 Bodrum Fethiye 3.500,- € 3.110,- € 11 %

Zypern

Yachttyp Von Bis Tage Von Nach Normalpreis Klaropreis Rabatt
SALONA 44 k4 28.10.2012 18.11.2012 21 Limassol | Zypern Split | Marina Kastela 7.500,- € 5.520,- € 26 %
zurück